Mercado informal
La tasa de hoy
USD · Dólar960 CUPSube 10 desde ayer
EUR · Euro1.030 CUP= sin cambios desde ayer
MLC843,36 CUPBaja 3,36 desde ayer
Últimos 10 días
| Día | USD | EUR | MLC |
|---|---|---|---|
| 22 nov 2026 | 960 | 1.030 | 843,36 |
| 21 nov 2026 | 950 | 1.030 | 846,72 |
| 20 nov 2026 | 945 | 1.020 | 848,45 |
| 19 nov 2026 | 940 | 1.007,50 | 846,90 |
| 18 nov 2026 | 930 | 1.000 | 843,80 |
| 17 nov 2026 | 925 | 1.000 | 837,59 |
| 16 nov 2026 | 920 | 1.000 | 825,19 |
| 15 nov 2026 | 915 | 1.000 | 810,38 |
| 14 nov 2026 | 910 | 1.000 | 805,76 |
| 13 nov 2026 | 910 | 1.000 | 791,51 |
18 – 22 nov
| Día | USD | EUR | MLC |
|---|---|---|---|
| 22 nov | 960 | 1.030 | 843,36 |
| 21 nov | 950 | 1.030 | 846,72 |
| 20 nov | 945 | 1.020 | 848,45 |
| 19 nov | 940 | 1.007,50 | 846,90 |
| 18 nov | 930 | 1.000 | 843,80 |
13 – 17 nov
| Día | USD | EUR | MLC |
|---|---|---|---|
| 17 nov | 925 | 1.000 | 837,59 |
| 16 nov | 920 | 1.000 | 825,19 |
| 15 nov | 915 | 1.000 | 810,38 |
| 14 nov | 910 | 1.000 | 805,76 |
| 13 nov | 910 | 1.000 | 791,51 |
Ver todo el historial
Historial de la tasa
| Día | USD | EUR | MLC |
|---|---|---|---|
| 22 nov 2026 | 960 | 1.030 | 843,36 |
| 21 nov 2026 | 950 | 1.030 | 846,72 |
| 20 nov 2026 | 945 | 1.020 | 848,45 |
| 19 nov 2026 | 940 | 1.007,50 | 846,90 |
| 18 nov 2026 | 930 | 1.000 | 843,80 |
| 17 nov 2026 | 925 | 1.000 | 837,59 |
| 16 nov 2026 | 920 | 1.000 | 825,19 |
| 15 nov 2026 | 915 | 1.000 | 810,38 |
| 14 nov 2026 | 910 | 1.000 | 805,76 |
| 13 nov 2026 | 910 | 1.000 | 791,51 |
| 12 nov 2026 | 910 | 1.000 | 753,03 |
De dónde sale
Es la tasa del mercado informal que publica elTOQUE: la mediana de los precios de compra y venta de divisas que se anuncian en Cuba. No es la tasa oficial del Banco Central ni la de las CADECA.
Es una referencia: cada operación se cierra a su propio precio. Los valores están en pesos cubanos (CUP).
Síguenos y no te pierdas nada
Noticias de Cuba y del mundo, y la tasa del día, en tus redes.